| Specification | Description |
|---|---|
| X AXIS TRAVEL | 31.5" |
| Y AXIS TRAVEL | 20.1" |
| Z AXIS TRAVEL | 20.1" |
| TABLE SIZE | 43.3" X 23.6" |
| SPINDLE SPEED | 12,000 RPM |
| MAIN MOTOR | 30 / 24.7 HP |
| SPINDLE TAPER | CT 40 |
| SPINDLE NOSE TO TABLE TOP | 5.9" - 26" |
| RAPID TRAVERSE RATES (X, Y, & Z) | 1650 IPM |
| TOOL TO TOOL TIME | 1 SEC |
| CHIP TO CHIP TIME | 2.6 SEC |
| MACHINE DIMENSIONS (L,W, & H) | 96.9" x 106.7" x 102.4" |
| MACHINE WEIGHT | 13,970 LBS |
| CAN MACHINE BE SEEN UNDER POWER? | YES |





Cutting Edge Machine Tool Sales Inc.
4124 MacKenzie Court NE # 300
St. Michael, MN 55376
763-497-2086
763-497-1802
sales@cuttingedgemachinetools.com