Request a quote on stock# 1003| Specification | Description |
|---|---|
| Approximate Machine Age: | 1986 |
| Table Size: | 51" x 20.06" |
| X-Axis Table Travel: | 41.0" |
| Y-Axis Saddle Travel: | 20.0" |
| Z-Axis Spindle Head Travel: | 22.0" |
| Spindle Nose To Table Top: | |
| Cutting Feed Rates | 160 IMP |
| Rapid Traverse Rate: | 590 IPM Z Axis 474 IPM |
| Spindle Taper: | 50 |
| Spindle Speeds: | 4000 RPM ( 2 SPEED GEARED ) |
| Spindle Drive Motor: | 15 HP |
| Automatic Tool Changer: | 20 |
| Maximum Tool Diameter: | |
| Maximum Tool Length: | |
| Maximum Tool Weight: | 17.6" LBS |
| Approximate Dimensions: | 125" x 110" x 120" |
| Machine Weight: | 15,600 LBS |




company name
street name
city name, state name zip code
phone number
fax number
me@mydomain.com