| Specification | Description |
|---|---|
| Approximate Machine Age: | 1990 |
| Number of Pallets | 2 |
| Pallet Size: | 19.7" x 19.7" |
| X-Axis Table Travel: | 31.5" |
| Y-Axis Saddle Travel: | 25.59" |
| Z-Axis Spindle Head Travel: | 29.53" |
| Table Index | .001 Full 4th |
| Table Load Capacity | 2200 LBS |
| Cutting Feed Rates | .0000004 - 196.85 IMP |
| Rapid Traverse Rate: | 787 IPM ON X Y Z |
| Spindle Taper: | CAT 50 |
| Spindle Speeds: | 6,000 RPM |
| Spindle Drive Motor: | 25 HP |
| Automatic Tool Changer: | 40 |
| Approximate Dimensions: (L X W X H) | 202.05" x 108.66" x 105.12" |
| Machine Weight: | 30,800 LBS |





Cutting Edge Machine Tool Sales Inc.
4124 MacKenzie Court NE # 300
St. Michael, MN 55376
763-497-2086
763-497-1802
sales@cuttingedgemachinetools.com