Request a quote on stock# 1071| Specification | Description |
|---|---|
| Approximate Machine Age: | 1981 |
| Table Size: | 48" x 78" |
| X-Axis Table Travel: | 96" |
| Y-Axis Saddle Travel: | 72" |
| Z-Axis Spindle Head Travel: | 36" |
| W-Axis Travel: | 36" |
| Table Index | Full 4th axis |
| Table Load Capacity | |
| Cutting Feed Rates | X, Y, Z & W .1-100 IPM |
| Rapid Traverse Rate | X&Y 180IPM W&Z 120IPM |
| Automatic tool changer | 100 |
| Spindle Taper: | 50 Taper |
| Spindle Speeds: | 10-1400 RPM |
| Spindle Drive Motor: | 50HP |
| Approximate Dimensions: (L X W X H) | |
| Machine Weight | |




Cutting Edge Machine Tool Sales
4124 MacKenzie CT NE # 300
Saint Michael, Mn 55376
763-497-2086
763-497-1802
sales@cuttingedgemachinetools.com